Producteigenschappen DeepCool LT240 WH ARGB
Kenmerken
| Kleur | Wit |
|---|
Prestatie
| Ventilator diameter | 120 mm |
|---|---|
| Fan snelheid (min) | 600 rpm |
| Fan snelheid (max) | 2400 rpm |
| Maximum luchtdruk | 3.48 mmH2O |
| Geluidsproductie | 38,71 dB(A) |
| Pomp motor snelheid (max) | 3400 rpm |
Design
| Radiator materiaal | Aluminium |
|---|---|
| Aantal fans | 2 |
| Fan connector | 4-pin |
| Verlichting |
Energie
| Stroomverbruik pomp | 4.2 W |
|---|---|
| Stroomverbruik ventilatie | 2.64 W |
Gewicht en omvang
| Buis lengte | 410 mm |
|---|---|
| Radiator breedte | 282 mm |
| Radiator diepte | 120 mm |
| Radiator hoogte | 27 mm |
| Pompbreedte | 94 mm |
| Pompdiepte | 68 mm |
| Pomphoogte | 80 mm |
| Gewicht | 1504 g |
